KNKB persoonlijke selectie N/O 2009 te Winterswijk 21-22Mrt 2009
  Dames A   1e Bn 2e Bn 3e Bn 4e Bn 5e Bn 6e Bn Totaal Gem. treffers negens
1 Mevr. G.Nijboer -NNKB- 77 82 76 81 73 81 470 78,3 60 18
2 Mevr. J.Olthuizen -ZKB- 71 78 76 83 82 79 469 78,2 60 23
3 Mevr. C.Nijmolen -WKB- 82 81 81 87 68 70 469 78,2 59 21
4 Mevr. I.Kwak -WKB- 82 74 82 71 83 74 466 77,7 59 25
5 Mevr. G.Hammink-K -TKB- 78 78 79 84 77 69 465 77,5 59 22
6 Mevr. R.Sluiter -NNKB- 84 80 84 68 72 74 462 77,0 59 22
7 Mevr. W.Hoekman -ZKB- 85 73 77 69 78 67 449 74,8 60 13
8 Mevr. M.Jansen -WKB- 73 81 70 82 60 83 449 74,8 58 27
9 Mevr. B.Kuiperij -WKB- 74 81 70 72 71 71 439 73,2 60 6
10 Mevr. S.Lemmen -NNKB- 74 77 62 66 60 84 423 70,5 60 18
11 Mevr. M.Kraake -ZKB- 42 84 70 73 61 66 396 66,0 54 16
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  Dames B   1e Bn 2e Bn 3e Bn 4e Bn 5e Bn 6e Bn Totaal Gem. treffers negens
1 Mevr. A.Lubbers -NNKB- 79 74 75 75 76 59 438 73,0 59 15
2 Mevr. G.Northolt -TKB- 68 79 75 79 61 73 435 72,5 60 8
3 Mevr. J.Dorgelo -NNKB- 75 76 81 65 77 56 430 71,7 51 24
4 Mevr. A.Heuvingh -DGKB- 72 77 76 63 72 61 421 70,2 59 16
5 Mevr. S.Vriesen -WKB- 70 68 75 71 66 68 418 69,7 60 5
6 Mevr. N.Heuvingh -DGKB- 67 67 75 67 65 77 418 69,7 57 13
7 Mevr. J.Schreurs -WKB- 62 70 63 74 68 75 412 68,7 51 9
8 Mevr. R.Baars -TKB- 69 64 78 65 58 69 403 67,2 59 2
9 Mevr. A.Pietersen -TKB- 61 69 76 70 65 61 402 67,0 59 11
10 Mevr. F.ten Dam -TKB- 70 67 62 71 71 56 397 66,2 60 10
11 Mevr. H.Rensink -WKB- 69 70 64 59 62 72 396 66,0 56 4
12 Mevr. M.v.Houten -FKB- 56 64 68 63 65 58 374 62,3 60  
13 Mevr. T.Kroezen -TKB- 73 79 62 58 41 59 372 62,0 55 11
14 Mevr. L.B. de Vries -NNKB- 52 57 60 60 46 46 321 53,5 49 2
15 Mevr. A.v.Houten -FKB- 53 49 57 46 42 61 308 51,3 48 8
16 Mevr. S.Broersma -FKB- 62 54 47 36 49 55 303 50,5 54 4
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  Heren A   1e Bn 2e Bn 3e Bn 4e Bn 5e Bn 6e Bn Totaal Gem. treffers negens
1 Dhr. J.v.d.Meulen -NNKB- 90 88 88 90 89 86 531 88,5 60 52
2 Dhr. P.Broersma -FKB- 86 85 90 89 81 90 521 86,8 60 47
3 Dhr. A.Lemmen -NNKB- 88 85 89 87 77 88 514 85,7 60 41
4 Dhr. B.Paassen -FKB- 90 76 83 87 87 83 506 84,3 60 36
5 Dhr. R.Korthuis -NNKB- 87 77 86 89 82 84 505 84,2 59 36
6 Dhr. C.de.Vries -FKB- 87 77 86 83 79 89 501 83,5 60 31
7 Dhr. B.Rosier -FKB- 90 87 80 83 81 76 497 82,8 69 34
8 Dhr. M.Eleveld -DGKB- 80 85 88 85 79 80 497 82,8 60 31
9 Dhr. F.Frikken -NNKB- 85 89 80 79 83 80 496 82,7 60 34
10 Dhr. H.de Jong -NNKB- 77 85 82 82 81 87 494 82,3 60 31
11 Dhr. M.Holtrop -FKB- 75 81 86 82 90 78 492 82,0 60 32
12 Dhr. W.Ros -WKB- 78 84 75 83 82 84 486 81,0 59 31
13 Dhr. G.Frikken -NNKB- 83 83 89 78 66 85 484 80,7 60 29
14 Dhr. A.Kremer -NNKB- 70 82 83 83 84 81 483 80,5 60 26
15 Dhr. O.Tonkens -NNKB- 81 81 79 84 80 77 482 80,3 60 30
16 Dhr. A.de Ruiter -FKB- 75 84 79 85 83 75 481 80,2 59 25
17 Dhr. J.Klaver -FKB- 68 77 81 78 89 84 477 79,5 60 26
18 Dhr. G.v.Houten -FKB- 84 83 77 80 77 76 477 79,5 60 22
19 Dhr. O.Slim -NNKB- 77 71 88 79 72 89 476 79,3 57 35
20 Dhr. G.Becker Hof -ZKB- 79 73 80 74 82 86 474 79,0 59 29
21 Dhr. B.Brouwer -NNKB- 78 73 81 73 87 81 473 78,8 59 26
22 Dhr. M.v.d.Bend -ZKB- 67 84 74 77 85 81 468 78,0 56 38
23 Dhr. J.Kobus -WKB- 77 80 84 82 76 68 467 77,8 60 23
24 Dhr. J.Schiphuis -NNKB- 68 81 82 86 78 71 466 77,7 55 35
25 Dhr. D.v.Ommen -ZKB- 83 69 85 85 73 70 465 77,5 60 25
26 Dhr. B.Kaijser -NNKB- 77 82 75 67 80 82 463 77,2 59 29
27 Dhr. N.Pietersen -TKB- 67 80 80 74 83 72 456 76,0 58 24
28 Dhr. J.Vervelde -WKB- 58 86 74 74 85 78 455 75,8 56 30
29 Dhr. B. v. Houten -FKB- 68 69 67 81 86 81 452 75,3 59 23
30 Dhr. H.Rhebergen -TKB- 77 73 75 72 82 62 441 73,5 57 23
31 Dhr. E.Dekker -NNKB- 71 86 65 85 69 64 440 73,3 59 22
32 Dhr. C.Oldenhof -ZKB- 75 81 78 71 58 70 433 72,2 58 15
33 Dhr. K.Baars -TKB- 82 84 72 81 62 48 429 71,5 54 26
34 Dhr. T.Nijboer -NNKB- 66 43 51 75 59 69 363 60,5 53 12
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  Heren B   1e Bn 2e Bn 3e Bn 4e Bn 5e Bn 6e Bn Totaal Gem. treffers negens
1 Dhr. R. Schuurman -WKB- 80 65 83 87 83 82 480 80,0 59 28
2 Dhr. H.Heegt -WKB- 78 78 81 83 75 81 476 79,3 60 27
3 Dhr. A. Schreurs -WKB- 74 73 79 82 84 77 469 78,2 58 27
4 Dhr. E.Vriesen -WKB- 79 79 61 86 71 82 458 76,3 57 28
5 Dhr. M.v.Dam -WKB- 68 83 77 76 76 76 456 76,0 59 24
6 Dhr. F.Hebels -NNKB- 78 69 88 84 72 60 451 75,2 59 24
7 Dhr. F.Hilgerink -TKB- 78 76 72 80 71 72 449 74,8 59 20
8 Dhr. L.de Vries -NNKB- 61 79 81 72 78 76 447 74,5 58 19
9 Dhr. S.Letema -DGKB- 71 77 71 79 80 67 445 74,2 59 14
10 Dhr. H.Schulte -TKB 65 76 80 62 81 80 444 74,0 59 18
11 Dhr. G.Vriesen -WKB- 80 68 78 68 79 70 443 73,8 60 19
12 Dhr. C.de Vries -TKB- 81 73 79 62 71 75 441 73,5 60 16
13 Dhr. D.v.d.Leij -DGKB- 79 68 84 74 69 67 441 73,5 59 21
14 Dhr. F.Kwak -WKB- 77 79 62 71 73 72 434 72,3 59 18
15 Dhr. H.v.d.Heide -FKB- 77 68 80 72 62 72 431 71,8 58 12
16 Dhr. H.Kraake -ZKB- 62 79 74 80 65 70 430 71,7 58 18
17 Dhr. B.Bultman -WKB- 72 68 69 70 71 76 426 71,0 60 13
18 Dhr. G.Rosier -FKB- 79 73 61 66 74 71 424 70,7 59 12
19 Dhr. M.Martens -NNKB- 71 64 74 78 73 59 419 69,8 55 25
20 Dhr. A.Wennink -TKB- 71 65 57 78 59 83 413 68,8 60 8
21 Dhr. G.Bos -ZKB- 63 59 71 57 76 83 409 68,2 54 20
22 Dhr. A.Wekema -TKB- 79 64 55 77 57 73 405 67,5 59 14
23 Dhr. W.Ellerman -NNKB- 77 77 55 48 69 66 392 65,3 56 10
24 Dhr. B.Eikens -NNKB- 69 52 72 66 58 74 391 65,2 60 14
25 Dhr. H. Navis -WKB- 53 60 60 68 60 59 360 60,0 55 9