Meesterschappen finale 2e - 3e en de 4e klasse op zat. 5 nov. 2011                          
2e KLASSE Club 1e 2e sub 3e sub 4e sub 5e sub 6e Totaal V.O.
A. Terbraak H.O.K. 65 71 136 67 203 49 252 65 317 77 394 1
A. Ros Val Umme 61 56 117 77 194 76 270 71 341 52 393 2
S. Vriesen Val Umme 57 61 118 67 185 68 253 67 320 72 392 3
A. Wiggers Val Umme 64 70 134 65 199 70 269 52 321 66 387 4
L. Eppingbroek A.U.T 64 60 124 59 183 66 249 69 318 66 384 5
A. Bosveld Gladweg 63 61 124 75 199 57 256 57 313 70 383 6
W. Mekking E.V.A. 67 59 126 66 192 67 259 56 315 65 380 7
T. Hijink  T.O.P 67 72 139 59 198 74 272 51 323 50 373 8
L. Hijink N.E.P. 65 59 124 66 190 63 253 54 307 53 360 9
L. de Jong  H.O.K. 48 66 114 53 167 55 222 58 280 49 329 10














3 e KLASSE Club 1e 2e sub 3e sub 4e sub 5e sub 6e Totaal V.O.
M.Navis 59t.10x9 Val Umme 68 74 142 64 206 69 275 53 328 60 388 1
J.Aarnink 59t. 5x9 N.E.P. 71 65 136 66 202 69 271 57 328 60 388 2
L. Stemerdink Wieskamp 66 57 123 63 186 65 251 69 320 53 373 3
D. Blekkink O.A.H. 76 76 152 59 211 45 256 50 306 59 365 4
A. Timmer Victoria 64 59 123 69 192 66 258 56 314 47 361 5
A.v. Nijkerken E.V.A. 53 66 119 57 176 54 230 67 297 63 360 6
T. Konings Wieskamp 64 64 128 59 187 59 246 44 290 61 351 7
J. Kimmels A. v.d.Sökke 59 54 113 58 171 58 229 53 282 55 337 8
M. Takke N.E.P. 48 64 112 53 165 57 222 52 274 62 336 9
B. te Winkel S.G.M.V. 50 63 113 55 168 51 219 60 279 54 333 10














4e KLASSE Club 1e 2e sub 3e sub 4e sub 5e sub 6e Totaal V.O.
R. Oosterhof A.v.d Sökke 66 58 124 64 188 63 251 64 315 72 387 1
D. Dommerholt T.O.P. 72 61 133 63 196 73 269 60 329 56 385 2
A. Berendsen Boemerang 65 70 135 66 201 72 273 51 324 60 384 3
W. Beijers 59 tr A.U.T. 66 63 129 64 193 66 259 50 309 62 371 4
T. Buning 57 tr. Boemerang 77 64 141 53 194 66 260 63 323 48 371 5
W. Slotboom E.V.A. 62 63 125 68 193 64 257 45 302 58 360 6
R. Lensink Boemerang 53 64 117 50 167 69 236 58 294 63 357 7
C. Kamperman Gladweg 60 53 113 63 176 58 234 55 289 67 356 8
D. Piek A.U.T. 60 66 126 52 178 56 234 64 298 43 341 9
E. Klein Gebbink H.O.K. 51 47 98 64 162 59 221 58 279 52 331 10
















Meesterschappen Heren finale 2e -3e en de 4e klasse op zat. 5 nov. 2011
                         
2e KLASSE Club  1e  2e  sub  3e  sub  4e  sub  5e  sub  6e Totaal V.O.
I. Raben De Vrijheid 73 73 146 74 220 80 300 70 370 68 438 1
W. te Brake De Vrijheid 59 70 129 78 207 71 278 72 350 74 424 2
W. Hiddink Acht o/d Lange 62 69 131 67 198 78 276 69 345 78 423 3
F. Huijskes Vriendenkring 76 68 144 62 206 71 277 71 348 73 421 4
H. Glandrup De Vrijheid 64 67 131 73 204 57 261 73 334 85 419 5
J.Kl. Gebbink De Vrijheid 66 69 135 67 202 76 278 68 346 71 417 6
J. Tolkamp Victoria 73 66 139 66 205 74 279 70 349 65 414 7
Z. Nijenhuis Victoria 57 79 136 68 204 64 268 70 338 68 406 8
H. Navis Val Umme 63 78 141 75 216 58 274 67 341 57 398 9
C.v.Swigchem Vriendenkring 61 68 129 70 199 70 269 55 324 58 382 10














3e KLASSE Club 1e 2e sub 3e sub 4e sub 5e sub 6e Totaal V.O.
G. Oonk Acht o/d Lange 69 64 133 76 209 75 284 71 355 69 424 1
A. v.d. Heide Vriendenkring 70 73 143 62 205 66 271 74 345 68 413 2
J. Kuiperij Val Umme 71 74 145 73 218 62 280 70 350 57 407 3
G. te Kortschot De Eendracht 61 71 132 76 208 67 275 64 339 64 403 4
P. Lobeek 60 tr Wieskamp 69 64 133 64 197 67 264 70 334 68 402 5
A. Ueffing 56 Tr Acht o/d Lange 69 65 134 72 206 55 261 66 327 75 402 6
J. te Brinke Victoria 70 65 135 64 199 63 262 66 328 71 399 7
H. Mulder Val Umme 66 50 116 69 185 78 263 67 330 64 394 8
J. Koldeweij O.N.A. 61 71 132 65 197 49 246 67 313 60 373 9
G. Kimmels O.N.A. 60 67 127 65 192 70 262 65 327 40 367 10














4e KLASSE Club 1e 2e sub 3e sub 4e sub 5e sub 6e Totaal V.O.
B. Bosveld De Eendracht 76 68 144 65 209 66 275 71 346 50 396 1
B. Onnink Victoria 67 57 124 66 190 60 250 75 325 66 391 2
W. Willekes Vriendenkring 56 47 103 59 162 76 238 73 311 72 383 3
H. Vreeman Victoria 68 60 128 56 184 56 240 73 313 61 374 4
L. Wagenaar Victoria 59 62 121 62 183 64 247 64 311 58 369 5
G. te Selle De Vrijheid 84 64 148 64 212 55 267 61 328 37 365 6
J. Kl.Wolterink Jannao 58 63 121 55 176 67 243 65 308 50 358 7
M.Langewouters Jannao 55 54 109 41 150 60 210 72 282 60 342 8
W.Gr.Kormelink Jannao 55 42 97 57 154 60 214 50 264 58 322 9
F. ter Bogt De Vrijheid 41 53 94 59 153 54 207 59 266 54 320 10